产品特点:
1.溶解氧单位可选择mg/L,ppm,%饱和度,精度高达满量程的±0.5%
2.100%饱和度自动校准,在低浓度测量时也可同时进行0%饱和度自动校准,精度更高
3.不同条件下,温度、盐度、大气压补偿使得测量结果更准确
4.可存储500条记录,带日期时间,遵循GLP标准
5.双向RS232便于数据传输
6.校准过期提醒功能
7.自动存储功能便于连续测量
8.可设置超量程报警功能
9.菜单和校准可设置密码保护
技术参数:
测量参数 | DO/BOD/℃ | |
溶解氧 | 量程 | 0.00-50.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
相对精度 | 全量程的±0.5% | |
%氧饱和度 | 量程 | 0-600% |
分辨率 | 0.1% | |
相对精度 | 全量程的±0.5% | |
温度 | 量程 | 0.0-50.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相对精度 | ±0.3℃ | |
盐度补偿 | 量程 | 0-50ppt |
分辨率 | 0.1ppt | |
量程 | 450-825mmHg(自动) | |
大气压补偿 | 分辨率 | 1mmHg |
相对精度 | 探头内置,自动补偿 | |
温度补偿方式 | 自动/手动(0-50℃) | |
仪表功能 | GLP 标准 | 符合 |
数据存储 | 500组 | |
操作温度 | 5.0-45.0℃ | |
LCD 显示 | 背光LCD(5.9×7.8cm) | |
输入 | DC socket,8-pin connector,RS232 | |
输出 | RS232 | |
电源 | 9V稳压电源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
仪表尺寸/重量 | 单机 | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包装 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
相关同类产品: |